Nos tarifs – Orgelet
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2017.
TARIF DES INTERVENTIONS
TARIF PAR TYPE DE TRAVAUX EN EUROS | HT | TTC (10%) |
TTC (20%) |
Entretien chaudiere bois | 120 | 132 | 144 |
Entretien chaud. Bois a foyer renverse | 220 | 242 | 264 |
Entretien chaudiere fioul classique | 125 | 137.50 | 150 |
Entretien chaudiere fioul a condensation hpe | 160 | 176 | 192 |
Entretien chaudiere gaz | 115 | 126.50 | 138 |
Entretien chaudiere pellets | 160 | 176 | 192 |
Ramonage en + | 60 | 66 | 72 |
entretien poele a bois ou pellets | 130 | 143 | 156 |
Entretien pac air eau | 175 | 192.50 | 210 |
Entretien pac air air | 150 | 165 | 180 |
Forfait prise en charge | 30 | 33 | 36 |
Heure de main d’œuvre | 65 | 71.5 | 78 |
1ère heure de main d’oeuvre | 75 | 82.50 | 90 |
Frais de deplacement au kilometre | 2 | 2.20 | 2.40 |
Intervention weekend/jours feries/ urgences | 85 | 93.50 | 102 |
Devis sur demande/ gratuit |
* Taux de TVA applicable selon la réglementation en vigueur (articles 278 et s. du CGI)
* Remise d'une note à partir de 25 € ttc ou sur demande du client